四虎4hu新地址入口2023_国产亚洲片_日韩成人一级大片_日比视频免费看_最近中文字幕高清2019中文字幕_古代性色禁片在线播放

天津在線

分享按鈕

首頁> 天津區域> 薊州> 正文

薊州區2021年1月新增農村低保對象名單

薊州區2021年1月新增農村低保對象名單
 









表三
序號 街道(鄉鎮) 居(村)委會 申請人姓名 年齡 家庭人口數 執行標準 抵扣金額 上浮金額 家庭總收入 保障金(元) 執行時間
1 白澗鎮 白澗村委會 郭東旺 48 2 2820 800 0 1903 917 2021年1月1日
2 白澗鎮 官善村委會 馬士忠 71 2 2020 0 600 1018 1602 2021年1月1日
3 白澗鎮 西三百戶村委會 朱桂伶 75 1 2010 1000 300 630 1680 2021年1月1日
4 白澗鎮 西五百戶村委會 周明月 31 1 2510 1500 0 492 2018 2021年1月1日
5 邦均鎮 西草場村委會 王秀蘭 77 5 5850 800 300 3350 2800 2021年1月1日
6 邦均鎮 小崔莊村委會 張旭升 35 1 2010 1000 0 250 1760 2021年1月1日
7 邦均鎮 趙莊子村委會 王和 71 2 3020 1000 600 2214 1406 2021年1月1日
8 別山鎮 科科村委會 姚國華 63 2 2020 0 600 216 2404 2021年1月1日
9 出頭嶺鎮 田新莊村委會 王海 60 2 2520 500 300 1816 1004 2021年1月1日
10 出頭嶺鎮 小趙各莊村委會 馬福奎 60 2 3020 1000 300 2567 753 2021年1月1日
11 出頭嶺鎮 中峪村委會 張曉軍 50 6 7060 1000 0 3078 3982 2021年1月1日
12 出頭嶺鎮 中峪村委會 劉偉 55 2 3020 1000 0 1591 1429 2021年1月1日
13 東二營鎮 溯河南村委會 王連付 58 2 3020 1000 0 1125 1895 2021年1月1日
14 東施古鎮 李桂莊村委會 吳存清 52 2 3520 1500 0 2326 1194 2021年1月1日
15 官莊鎮 北小屯村委會 孟慶海 49 3 3830 800 300 3451 679 2021年1月1日
16 官莊鎮 蓮花院村委會 楊淑鳳 69 1 2010 1000 300 25 2285 2021年1月1日
17 官莊鎮 塔院村委會 趙立永 48 3 4530 1500 0 3510 1020 2021年1月1日
18 侯家營鎮 韓劉莊村委會 王淑敏 63 1 1010 0 300 918 392 2021年1月1日
19 禮明莊鎮 單橋子村委會 謝天一 7 1 1010 0 0 0 1010 2021年1月1日
20 禮明莊鎮 孟家樓村委會 常滿盈 54 2 3020 1000 0 1585 1435 2021年1月1日
21 禮明莊鎮 孟家樓村委會 孫玲 13 1 1010 0 0 0 1010 2021年1月1日
22 禮明莊鎮 張王莊村委會 劉均 50 1 1510 500 0 654 856 2021年1月1日
23 羅莊子鎮 翟莊村委會 馬金保 56 3 5030 2000 0 2038 2992 2021年1月1日
24 羅莊子鎮 翟莊村委會 張國良 52 1 2010 1000 0 67 1943 2021年1月1日
25 羅莊子鎮 旱店子村委會 劉寶才 68 4 4840 800 600 1970 3470 2021年1月1日
26 馬伸橋鎮 伯王莊村委會 周儉 82 2 2020 0 600 112 2508 2021年1月1日
27 馬伸橋鎮 崔各寨村委會 周曉坤 38 1 1010 0 0 50 960 2021年1月1日
28 馬伸橋鎮 東孔莊村委會 劉寶國 44 2 3220 1200 0 2085 1135 2021年1月1日
29 馬伸橋鎮 馬官屯村委會 張樹所 67 2 3020 1000 600 1044 2576 2021年1月1日
30 馬伸橋鎮 穆馬莊村委會 劉國麗 36 3 4230 1200 0 2019 2211 2021年1月1日
31 馬伸橋鎮 牛各莊二村委會 熊希海 59 3 4030 1000 0 3483 547 2021年1月1日
32 馬伸橋鎮 牛各莊一村委會 劉付存 54 2 3020 1000 0 2459 561 2021年1月1日
33 馬伸橋鎮 王刁莊村委會 張愛民 47 1 1010 0 0 115 895 2021年1月1日
34 馬伸橋鎮 幸福村委會 李愛新 57 1 2010 1000 0 90 1920 2021年1月1日
35 馬伸橋鎮 幸福村委會 李武 73 3 3530 500 600 1178 2952 2021年1月1日
36 馬伸橋鎮 驗甲宮村委會 張立珍 57 2 4020 2000 600 3622 998 2021年1月1日
37 桑梓鎮 常各莊村委會 賀寶田 60 2 3020 1000 300 1970 1350 2021年1月1日
38 桑梓鎮 馬坊村委會 李永平 49 3 4530 1500 0 3606 924 2021年1月1日
39 桑梓鎮 頭營村委會 張鳳安 71 2 2520 500 600 2394 726 2021年1月1日
40 桑梓鎮 西小李莊村委會 張海濤 35 1 1010 0 0 300 710 2021年1月1日
41 上倉鎮 北王莊村委會 鄭士平 61 1 1010 0 300 100 1210 2021年1月1日
42 上倉鎮 北王莊村委會 王蓮剛 61 1 1010 0 300 177 1133 2021年1月1日
43 上倉鎮 東蔡莊村委會 周士軍 58 1 2010 1000 0 100 1910 2021年1月1日
44 上倉鎮 潘莊子村委會 趙連云 66 2 2020 0 600 1440 1180 2021年1月1日
45 上倉鎮 張家莊村委會 朱慶坤 67 2 2020 0 600 1630 990 2021年1月1日
46 孫各莊鄉 榮山村委會 陳旺 50 1 1510 500 0 1127 383 2021年1月1日
47 西龍虎峪鎮 蔡二莊村委會 張金龍 32 3 4230 1200 0 2346 1884 2021年1月1日
48 西龍虎峪鎮 燕各莊村委會 王金合 68 1 1010 0 300 216 1094 2021年1月1日
49 下倉鎮 李四中村委會 劉瑞存 50 2 3020 1000 0 2513 507 2021年1月1日
50 下倉鎮 王府莊村委會 于洪珍 64 1 1010 0 300 315 995 2021年1月1日
51 下倉鎮 西屯村委會 杜俊華 69 2 2020 0 600 867 1753 2021年1月1日
52 下倉鎮 小蘆莊村委會 王連坤 51 3 3830 800 0 2945 885 2021年1月1日
53 下窩頭鎮 程子口村委會 張瑞華 95 1 1010 0 300 600 710 2021年1月1日
54 下窩頭鎮 竇各莊村委會 謝連英 84 1 1010 0 300 500 810 2021年1月1日
55 下窩頭鎮 竇各莊村委會 倪景海 78 2 3020 1000 600 3015 605 2021年1月1日
56 下窩頭鎮 青甸村委會 張建中 62 2 3020 1000 300 1400 1920 2021年1月1日
57 下窩頭鎮 吳家套村委會 吳麗民 34 1 2010 1000 0 500 1510 2021年1月1日
58 下窩頭鎮 趙莊村委會 高素榮 70 1 1010 0 300 300 1010 2021年1月1日
59 下營鎮 東于莊村委會 王福森 50 2 3020 1000 0 2267 753 2021年1月1日
60 下營鎮 下營村委會 任艷鑫 18 1 1010 0 1560 0 2570 2021年1月1日
61 下營鎮 下營村委會 高雨 29 1 1510 500 0 1010 500 2021年1月1日
62 許家臺鎮 田家峪村委會 崔立艷 39 3 3830 800 0 2261 1569 2021年1月1日
63 許家臺鎮 許家臺村委會 劉俊豐 36 2 3020 1000 0 365 2655 2021年1月1日
64 楊津莊鎮 東蘆莊村委會 李良富 24 1 1010 0 0 714 296 2021年1月1日
65 洇溜鎮 東鄭各莊村委會 康學民 37 1 1010 0 0 646 364 2021年1月1日
66 洇溜鎮 歡虎莊村委會 劉凱 42 1 1510 500 0 626 884 2021年1月1日
67 洇溜鎮 馬圈頭村委會 張宗華 71 1 1010 0 300 560 750 2021年1月1日
68 洇溜鎮 桃園村委會 路紅芬 64 2 3020 1000 300 2310 1010 2021年1月1日
69 洇溜鎮 吳家洼村委會 張鎖 52 1 1010 0 0 636 374 2021年1月1日
70 洇溜鎮 小現渠村委會 王志鐵 46 3 3530 500 0 3035 495 2021年1月1日
71 洇溜鎮 洇溜村委會 榮金立 43 2 2020 0 300 1744 576 2021年1月1日
72 漁陽鎮 東南隅村委會 朱小冰 30 2 2020 0 0 1945 75 2021年1月1日
73 漁陽鎮 黃土坡村委會 路明 47 3 4030 1000 0 1574 2456 2021年1月1日
74 漁陽鎮 上埝頭村委會 孫平 59 2 2520 500 0 2453 67 2021年1月1日
合計     139         98792  

版權與免責聲明

一、凡注明來源為"天津在線"的所有作品文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬天津在線或相關權利人專屬所有或持有所有。

二、未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。否則以侵權論,依法追究相關法律責任。

三、凡本網注明"來源:XXX(非天津在線)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

四、轉載聲明:如本網轉載作品涉及版權等問題,請在作品于本網發表之日起30日內及時同本網聯系,否則視為放棄相關權利。

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與天津在線無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

登載此文只為提供信息參考,并不用于任何商業目的。如有侵權,請及時聯系我們刪除:jubao@72177.com

今日天津