四虎4hu新地址入口2023_国产亚洲片_日韩成人一级大片_日比视频免费看_最近中文字幕高清2019中文字幕_古代性色禁片在线播放

天津在線

分享按鈕

首頁> 天津區(qū)域> 薊州> 正文

薊州區(qū)2021年2月新增農(nóng)村低保對(duì)象名單

薊州區(qū)2021年2月新增農(nóng)村低保對(duì)象名單
 









表三
序號(hào) 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 居(村)委會(huì) 申請(qǐng)人姓名 年齡 家庭人口數(shù) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 抵扣金額 上浮金額 家庭總收入 保障金(元) 執(zhí)行時(shí)間
1 別山鎮(zhèn) 大官場(chǎng)村委會(huì) 劉連運(yùn) 57 3 3030 0 0 2750 280 2021年2月1日
2 別山鎮(zhèn) 大官場(chǎng)村委會(huì) 張素君 47 2 3220 1200 0 1325 1895 2021年2月1日
3 別山鎮(zhèn) 別山村委會(huì) 霍勤 51 1 1010 0 0 671 339 2021年2月1日
4 別山鎮(zhèn) 東史各莊村委會(huì) 張洪 50 2 3020 1000 0 2175 845 2021年2月1日
5 出頭嶺鎮(zhèn) 田新莊村委會(huì) 李茂勝 73 2 2020 0 300 940 1380 2021年2月1日
6 出頭嶺鎮(zhèn) 三屯村委會(huì) 張保員 38 1 2010 1000 0 66 1944 2021年2月1日
7 出頭嶺鎮(zhèn) 中峪村委會(huì) 劉建營(yíng) 62 2 2520 500 600 760 2360 2021年2月1日
8 出頭嶺鎮(zhèn) 朱官屯村委會(huì) 趙伍江 57 2 4020 2000 0 1038 2982 2021年2月1日
9 出頭嶺鎮(zhèn) 何家堡村委會(huì) 馬素清 66 2 4520 2500 600 2245 2875 2021年2月1日
10 出頭嶺鎮(zhèn) 西梁各莊村委會(huì) 王海英 51 3 3830 800 0 3425 405 2021年2月1日
11 出頭嶺鎮(zhèn) 聞馬莊村委會(huì) 侯保會(huì) 48 4 5040 1000 0 2293 2747 2021年2月1日
12 出頭嶺鎮(zhèn) 景各莊村委會(huì) 蔡振偉 36 4 5540 1500 0 2645 2895 2021年2月1日
13 出頭嶺鎮(zhèn) 小稻地村委會(huì) 趙文明 41 3 3830 800 0 1679 2151 2021年2月1日
14 穿芳峪鎮(zhèn) 劉相營(yíng)村委會(huì) 劉金亮 37 4 6040 2000 0 1870 4170 2021年2月1日
15 穿芳峪鎮(zhèn) 東井峪村委會(huì) 張國(guó)中 71 5 6250 1200 600 2395 4455 2021年2月1日
16 馬伸橋鎮(zhèn) 北關(guān)村委會(huì) 李金梅 44 1 2010 1000 0 1181 829 2021年2月1日
17 馬伸橋鎮(zhèn) 西官屯村委會(huì) 張術(shù)全 66 2 2020 0 600 1547 1073 2021年2月1日
18 馬伸橋鎮(zhèn) 大街村委會(huì) 李新諾 40 4 4840 800 300 2880 2260 2021年2月1日
19 馬伸橋鎮(zhèn) 驗(yàn)甲宮村委會(huì) 張福榮 66 1 2010 1000 300 194 2116 2021年2月1日
20 馬伸橋鎮(zhèn) 太平莊村委會(huì) 宋桂英 41 3 3830 800 0 2971 859 2021年2月1日
21 馬伸橋鎮(zhèn) 良尚村委會(huì) 趙寶中 60 1 1010 0 300 637 673 2021年2月1日
22 孫各莊鄉(xiāng) 孫各莊村委會(huì) 李文舉 36 2 2820 800 0 1898 922 2021年2月1日
23 孫各莊鄉(xiāng) 孫各莊村委會(huì) 包成庫 78 3 3030 0 600 1258 2372 2021年2月1日
24 西龍虎峪鎮(zhèn) 柳官莊村委會(huì) 郭維柱 66 2 3020 1000 600 1739 1881 2021年2月1日
25 西龍虎峪鎮(zhèn) 藏山莊村委會(huì) 王國(guó)珍 78 1 1010 0 300 698 612 2021年2月1日
26 西龍虎峪鎮(zhèn) 西龍虎峪村委會(huì) 張學(xué)明 36 3 3530 500 0 2960 570 2021年2月1日
27 西龍虎峪鎮(zhèn) 鹿角河村委會(huì) 張雅文 27 1 2010 1000 0 621 1389 2021年2月1日
28 下倉鎮(zhèn) 大楊家莊村委會(huì) 王麗齊 25 1 2510 1500 0 348 2162 2021年2月1日
29 下倉鎮(zhèn) 東草廠村委會(huì) 梁張力 39 3 3830 800 0 2702 1128 2021年2月1日
30 下倉鎮(zhèn) 薛官莊村委會(huì) 王振山 45 4 5040 1000 0 2985 2055 2021年2月1日
31 下倉鎮(zhèn) 左家鋪村委會(huì) 王永貴 82 2 2020 0 600 1646 974 2021年2月1日
32 下倉鎮(zhèn) 西焦莊村委會(huì) 李宏杰 40 4 4040 0 300 3958 382 2021年2月1日
33 下窩頭鎮(zhèn) 嘴頭村委會(huì) 丁懷義 80 2 2020 0 600 1500 1120 2021年2月1日
34 下窩頭鎮(zhèn) 魯各莊村委會(huì) 莫永齊 40 1 2010 1000 0 445 1565 2021年2月1日
35 下窩頭鎮(zhèn) 西坨子村委會(huì) 任廣生 51 1 2510 1500 0 781 1729 2021年2月1日
36 下窩頭鎮(zhèn) 南臺(tái)頭村委會(huì) 吳存江 63 1 1010 0 300 500 810 2021年2月1日
37 下營(yíng)鎮(zhèn) 下營(yíng)村委會(huì) 張小東 50 3 4030 1000 0 2578 1452 2021年2月1日
38 下營(yíng)鎮(zhèn) 北車道峪村委會(huì) 張賀盈 31 7 7570 500 300 5533 2337 2021年2月1日
39 下營(yíng)鎮(zhèn) 下營(yíng)村委會(huì) 李陽 33 5 6050 1000 0 1845 4205 2021年2月1日
40 白澗鎮(zhèn) 大梨園頭村委會(huì) 劉國(guó) 40 2 2820 800 0 1878 942 2021年2月1日
41 白澗鎮(zhèn) 辛東村委會(huì) 王忠利 60 2 2820 800 0 1035 1785 2021年2月1日
42 白澗鎮(zhèn) 劉吉素村委會(huì) 劉淑田 76 2 3020 1000 600 615 3005 2021年2月1日
43 白澗鎮(zhèn) 西五百戶村委會(huì) 溫海光 45 4 5040 1000 300 2501 2839 2021年2月1日
44 東趙各莊鎮(zhèn) 黃家屯村委會(huì) 韓雪山 35 6 6060 0 600 3478 3182 2021年2月1日
45 官莊鎮(zhèn) 盤富莊村委會(huì) 陳俊美 39 2 3020 1000 0 1167 1853 2021年2月1日
46 侯家營(yíng)鎮(zhèn) 娘娘廟村委會(huì) 艾春英 44 3 3030 0 0 1945 1085 2021年2月1日
47 侯家營(yíng)鎮(zhèn) 娘娘廟村委會(huì) 郝金波 53 4 4040 0 0 3125 915 2021年2月1日
48 侯家營(yíng)鎮(zhèn) 鋪戶莊村委會(huì) 孟秀蘭 66 2 2020 0 300 1601 719 2021年2月1日
49 侯家營(yíng)鎮(zhèn) 王家堡村委會(huì) 王玉英 69 3 3830 800 300 1992 2138 2021年2月1日
50 楊津莊鎮(zhèn) 黃土坎村委會(huì) 韓素英 70 2 2520 500 300 1136 1684 2021年2月1日
51 楊津莊鎮(zhèn) 黃津莊村委會(huì) 董成元 31 1 1010 0 0 706 304 2021年2月1日
52 楊津莊鎮(zhèn) 公白莊村委會(huì) 張占山 46 1 1510 500 0 719 791 2021年2月1日
53 楊津莊鎮(zhèn) 西三道港村委會(huì) 張關(guān)鳳 32 1 2010 1000 0 100 1910 2021年2月1日
54 楊津莊鎮(zhèn) 六道街村委會(huì) 趙文占 64 2 3020 1000 600 2645 975 2021年2月1日
55 楊津莊鎮(zhèn) 大保安鎮(zhèn)村委會(huì) 馮權(quán) 67 2 3020 1000 600 2210 1410 2021年2月1日
56 楊津莊鎮(zhèn) 十棵樹村委會(huì) 何志軍 44 1 1510 500 0 1288 222 2021年2月1日
57 洇溜鎮(zhèn) 前大嶺村委會(huì) 張福全 75 2 2020 0 600 580 2040 2021年2月1日
58 洇溜鎮(zhèn) 龍灣子村委會(huì) 張彩鳳 70 1 1510 500 300 925 885 2021年2月1日
59 尤古莊鎮(zhèn) 富有莊村委會(huì) 王金偉 31 1 2510 1500 0 300 2210 2021年2月1日
60 尤古莊鎮(zhèn) 小龍臥村委會(huì) 王會(huì)珍 38 1 2010 1000 0 144 1866 2021年2月1日
合計(jì)     143         99958  



版權(quán)與免責(zé)聲明

一、凡注明來源為"天津在線"的所有作品文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)和程序等作品,版權(quán)均屬天津在線或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有所有。

二、未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。否則以侵權(quán)論,依法追究相關(guān)法律責(zé)任。

三、凡本網(wǎng)注明"來源:XXX(非天津在線)"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

四、轉(zhuǎn)載聲明:如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌酚诒揪W(wǎng)發(fā)表之日起30日內(nèi)及時(shí)同本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與天津在線無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

登載此文只為提供信息參考,并不用于任何商業(yè)目的。如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除:jubao@72177.com

今日天津